SPROVOĐENJE SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU
|
2015 |
|||
| BR | SASTANCI | DATUM | MJESTO |
| 1. | V sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost | 25 – 26. II 2015. | Podgorica |
| 2. | X sastanak Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje | 8-9. IV 2015. | Budva |
| 3. | VI sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju | 28-29. V 2015. | Podgorica |
| 4. | VIII sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj | 9. VI 2015. | Podgorica |
| 5. | VIII sastanak Pododbora za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju s drugim zemljama kandidatima | 16. VI 2015. | Podgorica |
| 6. | VI sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje | 22. VI 2015.
|
Luksemburg |
| 7. | VI sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora za civilno društvo između Crne Gore i EU | 24. VI 2015. | Brisel |
| 8. | III sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave u Crnoj Gori | 29-30. VI 2015.
|
Podgorica |
| 9. | V sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku između Crne Gore i EU | 8-9. IX 2015. | Brisel |
| 10. | V sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona EU | 3. XI 2015. | Cetinje |
| 11. | VIII sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo | 9. XI 2015. | Brisel |
| 12. | VIII sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku | 17. XI 2015. | Podgorica |
| 13. | V sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 9. XII 2015. | Podgorica |
| 14. | XI sastanak Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje | 16 – 17. XII 2015. | Strazbur |
|
2016 |
|||
| BR | SASTANCI | DATUM | MJESTO |
| 1. | VI sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezjednost između Crne Gore i EU | 9-10. II 2016. | Podgorica |
| 2. | XII sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 19-20. V 2016. | Podgorica |
| 3. | VI sastanakZajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore | 1 -2. VI 2016. | Brisel |
| 4. | IX sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj | 14. VI 2016. | Brisel |
| 5. | IX sastanak Pododbora za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju sa drugim državama – video konferencija | 16. VI 2016. | Podgorica |
| 6. | IV sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Crne Gore i Evropske komisije | 16 -17. VI 2016. | Podgorica |
| 7. | VII sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Crne Gore | 20. VI 2016. | Luksemburg |
| 8. | VI sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku | 6 -7. VII 2016. | Podgorica |
| 9. | VII sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju | 7. VII 2016. | Brisel |
| 10. | VII sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora za civilno društvo između Crne Gore i EU | 8. VII 2016. | Brisel |
| 11. | VII sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore | 15. IX 2016. | Bar |
| 12. | IX sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo | 21. IX 2016. | Podgorica |
| 13. | VIII sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora za civilno društvo između Crne Gore i EU | 8. XI 2016. | Bečići |
| 14. | IX održan sastanak Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici | 22. XI 2016. | Brisel |
| 15. | VI sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 19. XII 2016. | Brisel |
| 2017 | |||
| BR | SASTANCI | DATUM | MJESTO |
| 1. | VII sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost | 14 -15. III 2017. | Podgorica |
| 2. | VII sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku | 24 -25. IV 2017. | Brisel |
| 3. | X sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku | 7. VI 2017. | Podgorica |
| 4. | VIII sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju | 8. VI 2017. | Podgorica |
| 5. | IX sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore | 8 -9. VI 2017. | Budva |
| 6. | XIII sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore | 14. VI 2017. | Strazbur |
| 7. | VIII sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje | 20. VI 2017. | Luksemburg |
| 8. | X sastanak Podobora za industriju, trgovinu, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama | 3. X 2017. | Brisel |
| 2018 | |||
| BR | SASTANCI | DATUM | MJESTO |
| 1. | XI Pododbor za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku | 28. VI 2018. | Brisel |
| 2. | XV sastanak Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje | 16. VII 2018. | Podgorica |
| 3. | Pododbor za inovacije, ljudske resurse, informaciono društvo i socijalnu politiku | 18-19. IX 2018. | Podgorica |
| 4. | Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo | 20. IX 2018. | Podgorica |
| 5. | Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost | 25 -26. IX 2018.
|
Podgorica |
| 6. | VI sastanak Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) | 27 -28. IX 2018. | Podgorica |
| 7. | XI sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore | 18. X 2018.
|
Nikšić |
| 8. | Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama članicama | 23. X 2018. | Podgorica |
| 9. | XVI sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore | 14 -15. XI 2018. | Strazbur |
| 10. | Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku | 22. XI 2018. | Brisel |
| 11. | XII Međuvladina konferencija na kojoj je otvoreno pregovaračko poglavlje 27 | 10. XII 2018. | Brisel |
| 12. | VIII Odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 12. XII 2018. | Brisel |
| 13. | XII sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora između Evropske unije i Crne Gore | 18. XII 2018. | Brisel |
| 2019 | ||||
| BR | SASTANCI | DATUM | MJESTO | |
| 1. | XVII sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 13. III 2019. | Strazbur | |
| 2. | XIII sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore | 7. VI 2019. | Podgorica | |
| 3. | X sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju | 12. VI 2019. | Podgorica | |
| 4. | XII sastanak Pododboraza saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku | 13. VI 2019. | Podgorica | |
| 5. | XII sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i zajednice opština Crne Gore | 19. VI 2019. | Brisel | |
| 6. | X sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje | 27. VI 2019. | Brisel | |
| 7. | IX sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku | 1 – 2. X 2019. | Brisel | |
| 8. | XII sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo | 3. X 2019. | Brisel | |
| 9. | IX sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost | 8 – 9. X 2019 | Podgorica | |
| 10. | VII sastanak Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) | 10 – 11. X 2019. | Podgorica | |
| 11. | XIII sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i zajednice opština Crne Gore | 15. X 2019. | Tivat | |
| 12. | XII sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze | 7. XI 2019. | Brisel | |
| 13. | XII sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku | 14. XI 2019. | Podgorica | |
| 14. | IX sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 5.XII 2019. | Podgorica | |
| 2020 | |||
| BR | SASTANCI | DATUM | MJESTO |
| 1. | XIII sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku | 9. VI 2020 | online |
| 2. | XI sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju | 16. VI 2020 | online |
| 3. | XIII sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo | 6. X 2020. | online |
| 4. | XIII sastanak Pododbora za za trgovinu, industriju, carine i poreze | 7. X 2020. | online |
| 5. | X sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku | 9. X 2020. | online |
| 6. | XIV sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i zajednice opština Crne Gore | 19. XI 2020. | online |
| 7. | X sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje | 4.XII 2020. | online |

